Melleruds IF
Grohed/Ljungskile P2011
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 13-14 Norra Bohuslän-Dalsland Blå | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 25 | 12 | 22 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 58 | 28 | 30 | 19 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 22 | 9 | 19 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 40 | 23 | 17 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 30 | 5 | 15 | |
10 | 3 | 4 | 3 | 22 | 26 | -4 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 45 | 21 | 24 | 12 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 25 | 27 | -2 | 12 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 51 | -30 | 8 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 20 | 58 | -38 | 3 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 19 | 42 | -23 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer