Melleruds IF
Tanums IF P13-14 år
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Tabell
Pojkar 13-14 Norra Bohuslän-Dalsland Blå | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 51 | 27 | 24 | 22 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 25 | 12 | 22 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 61 | 32 | 29 | 19 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 31 | 3 | 19 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 37 | 8 | 18 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 54 | 25 | 29 | 15 | |
10 | 3 | 4 | 3 | 22 | 26 | -4 | 13 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 26 | 34 | -8 | 12 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 52 | -27 | 11 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 30 | 57 | -27 | 4 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 26 | 65 | -39 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer
Darin20202015 Sadon 24 maj, 14:03
Darin