Samling
18:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 10 | 0 | 1 | 78 | 13 | 65 | 30 |
|
11 | 9 | 0 | 2 | 69 | 14 | 55 | 27 |
|
11 | 8 | 0 | 3 | 39 | 30 | 9 | 24 |
|
12 | 6 | 2 | 4 | 50 | 22 | 28 | 20 |
|
12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 23 | 8 | 20 |
|
10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 19 | 16 | 19 |
|
6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 13 |
|
11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 38 | -11 | 13 |
|
11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 46 | -23 | 9 |
|
11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 53 | -37 | 7 |
|
10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 51 | -37 | 7 |
|
11 | 1 | 3 | 7 | 15 | 66 | -51 | 6 |
|
7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 44 | -34 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer