Eds FF
Melleruds IF
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dalsland Pojkar 13-14 år 9 mot 9 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 42 | 7 | 35 | 27 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 74 | 11 | 63 | 25 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 38 | 28 | 10 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 18 | 18 | 16 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 45 | 35 | 10 | 16 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 40 | 38 | 2 | 15 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 43 | 27 | 16 | 13 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 29 | 22 | 7 | 11 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 63 | -46 | 6 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 36 | 96 | -60 | 3 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 14 | 69 | -55 | 0 |
Kommentarer