Samling
14:00
Matchnr: 3812131
Matchnr: 3812131
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | 15 | 4 | 3 | 59 | 22 | 37 | 49 |
|
22 | 13 | 5 | 4 | 49 | 23 | 26 | 44 |
|
22 | 11 | 9 | 2 | 42 | 21 | 21 | 42 |
|
22 | 12 | 4 | 6 | 43 | 26 | 17 | 40 |
|
22 | 10 | 4 | 8 | 42 | 38 | 4 | 34 |
|
22 | 9 | 4 | 9 | 48 | 61 | -13 | 31 |
|
22 | 8 | 4 | 10 | 41 | 40 | 1 | 28 |
|
22 | 8 | 2 | 12 | 35 | 53 | -18 | 26 |
|
22 | 6 | 4 | 12 | 36 | 52 | -16 | 22 |
|
22 | 6 | 3 | 13 | 31 | 39 | -8 | 21 |
|
22 | 4 | 6 | 12 | 37 | 55 | -18 | 18 |
|
22 | 4 | 3 | 15 | 40 | 73 | -33 | 15 |
Kommentarer