Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Herr Dalsland 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 41 | 15 | 26 | 27 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | 22 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | 19 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 13 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 14 | 4 | 11 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 11 | |
9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 16 | -3 | 10 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 18 | 29 | -11 | 6 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 30 | -19 | 5 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 20 | 33 | -13 | 3 |
Kommentarer