Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.4 Herr Bohuslän-Dalsland 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 10 | 11 | 21 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 21 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 9 | 17 | 18 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 8 | 11 | 18 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 16 | 9 | 14 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 | 14 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 11 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 8 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 23 | -17 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 24 | -11 | 3 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 32 | -25 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer