Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.4 Herr Bohuslän-Dalsland 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 3 | 3 | 59 | 16 | 43 | 45 | |
20 | 13 | 4 | 3 | 55 | 26 | 29 | 43 | |
20 | 13 | 3 | 4 | 39 | 18 | 21 | 42 | |
20 | 10 | 7 | 3 | 49 | 28 | 21 | 37 | |
20 | 10 | 6 | 4 | 35 | 25 | 10 | 36 | |
20 | 10 | 4 | 6 | 43 | 38 | 5 | 34 | |
20 | 7 | 4 | 9 | 51 | 35 | 16 | 25 | |
20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 35 | -8 | 25 | |
20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 48 | -23 | 20 | |
20 | 4 | 1 | 15 | 23 | 64 | -41 | 13 | |
20 | 2 | 3 | 15 | 28 | 56 | -28 | 9 | |
20 | 2 | 2 | 16 | 12 | 57 | -45 | 8 |
Kommentarer