19. Ludvig Stefansson
 
				19. Ludvig Stefansson
| Position | Forward | 
| Ålder | 22 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 20 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 19 | 
| 2023 | 33 | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 22 | 
| 2022 | 34 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 14 | 
| 2021 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 2019 | 36 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
| 2018 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 218 | 49 | 19 | 15 | 3 | 1 | 68 | 
 
     
					 Melleruds IF Twitter
Melleruds IF Twitter 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget