18. Marcus Rydberg
 
				18. Marcus Rydberg
| Position | Back | 
| Ålder | 30 år | 
| Tidigare klubbar | Vänersborgs FK | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 
| 2024 | 22 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 
| 2023 | 25 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 
| 2022 | 29 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 9 | 
| 2020 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2019 | 32 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 
| 2018 | 23 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 9 | 
| 2017 | 23 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 
| 2016 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 2015 | 43 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 
| Totalt | 268 | 22 | 21 | 37 | 4 | 8 | 43 | 
 
     
					 Melleruds IF Twitter
Melleruds IF Twitter 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget